Автокраны в Rīga
Цены на автокраны
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2008, пробег: 410 000 - 860 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 50 000 € - 90 000 € |
| XCMG XCT | Год выпуска: 2022, топливо: дизель, подвеска: рессора, марка крана: XCMG, высота подъема: 58 - 60 м | 34 000 € - 120 000 € |
| Volvo FH 540 | Год выпуска: 2018, пробег: 180 000 - 220 000 км, наработка: 4 300 м/ч, топливо: дизель | 200 000 € - 250 000 € |
| XCMG QY50 | Год выпуска: 2020, пробег: 21 000 км, наработка: 13 000 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 33 000 € - 43 000 € |
| XCMG QY25 | Год выпуска: 2022, топливо: дизель, подвеска: рессора, марка крана: XCMG, высота подъема: 45 - 48 м | 21 000 € - 27 000 € |
| XCMG QY70 | Год выпуска: 2023, марка крана: XCMG, высота подъема: 57 - 58 м | 33 000 € - 36 000 € |
| XCMG XCA | Год выпуска: 2021, марка крана: XCMG, высота подъема: 110 м | 410 000 € |
| DAF CF 85 410 | Год выпуска: 2008, пробег: 260 000 - 830 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 59 000 € - 90 000 € |
| Zoomlion ZTC | Год выпуска: 2021, топливо: дизель, подвеска: рессора, марка крана: ZOOMLION/MAZ, высота подъема: 45 м | 20 000 € - 58 000 € |
| Scania G450 | Год выпуска: 2016, пробег: 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x2, подвеска: пневмо | 120 000 € |
