Бензиновые автовышки
Цены на автовышки
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 9 400 - 130 000 км, наработка: 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, пробег: 100 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 26 000 € - 53 000 € |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 270 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: задний привод | 18 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 130 000 км, наработка: 3 800 м/ч, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 27 000 € |
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 87 000 - 120 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 20 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Год выпуска: 2021, пробег: 17 000 - 92 000 км, наработка: 560 м/ч, топливо: дизель, марка подъемника: Multitel/Comet | 71 000 € - 99 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Год выпуска: 2012, пробег: 140 000 км, марка подъемника: Multitel, высота подъема: 15 м | 22 000 € |
| Nissan NT400 | Год выпуска: 2015, пробег: 25 000 - 51 000 км, наработка: 3 900 - 5 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 22 000 € - 53 000 € |
Популярные марки автовышек
Смотрите также




