Электропогрузчики Toyota с автоматической КПП
Цены на электропогрузчики Toyota
| Toyota 8FBE | Год выпуска: 2019, наработка: 3 200 - 6 200 м/ч, тип мачты: двухсекционная со свободным ходом, высота подъема: 3 м | 7 800 € - 9 000 € |
| Toyota 7FBMF | Год выпуска: 2006, наработка: 10 000 - 13 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная/трехсекционная, высота подъема: 4 м | 5 000 € - 13 000 € |
| Toyota 8FBET | Год выпуска: 2013, наработка: 5 800 м/ч, высота подъема: 5 м | 9 300 € - 9 500 € |
| Toyota 7FBMF25 | Год выпуска: 2003, наработка: 2 500 м/ч, тип мачты: двухсекционная, высота подъема: 5 м | 4 800 € |
| Toyota 7FBMF35 | Год выпуска: 2006, наработка: 12 000 м/ч, топливо: электро, тип мачты: двухсекционная, высота подъема: 4 м | 5 000 € |
| Toyota 7FBMF30 | Год выпуска: 2012, наработка: 6 300 м/ч, тип мачты: трехсекционная, высота подъема: 5 м | 2 500 € |
| Toyota 8FBMT40 | Год выпуска: 2017, наработка: 1 200 м/ч, тип мачты: двухсекционная, высота подъема: 3 м, длина вил: 1 м | 24 000 € |
| Toyota 8FBMT45 | Год выпуска: 2017, наработка: 7 100 м/ч, длина вил: 2 м | 14 000 € |
| Toyota 7FBMF16 | Год выпуска: 2004, наработка: 8 300 м/ч, топливо: электро, тип мачты: трехсекционная, высота подъема: 4 м | 5 700 € |
| Toyota 7FBMF18 | Год выпуска: 2004, тип мачты: двухсекционная, высота подъема: 3 м, длина вил: 1 м | 4 600 € - 5 900 € |
Смотрите также








