Фронтальные погрузчики Caterpillar 966F Euro 3
Цены на фронтальные погрузчики Caterpillar 966F
| Caterpillar 966E 966D 966C 966F 966H 950H | Год: 2017, Евро: Euro 3, мощность: 169 кВт (230 л.с.), топливо: дизель, грузопод.: 5 000 кг | 14 520 € |
| Caterpillar 966F | Год: 2022, Евро: Euro 3, мощность: 114 кВт (155 л.с.), топливо: дизель | 17 090 € |
| Caterpillar 966F1 | Год: 2020, Евро: Euro 3, топливо: дизель, подвеска: гидравлическая, скорость передвижения: 42,6 км/ч | 25 120 € |
| Caterpillar 966G 966H 966E 966F 966C 966D 950G | Год: 2019, Евро: Euro 3, мощность: 284 кВт (386 л.с.), топливо: дизель, грузопод.: 5 000 кг | 15 380 € |
| Caterpillar 966H 950H 966E 966F 950F 950G 966G | Год: 2022, пробег: 1 100 км, Евро: Euro 3, мощность: 281 кВт (382 л.с.), топливо: дизель | 17 940 € |
| Caterpillar 966H 950H 966G 966E 966F 966C 966D 966 950 | Год: 2022, Евро: Euro 3, мощность: 281 кВт (382 л.с.), топливо: дизель, грузопод.: 5 000 кг | 16 230 € |
| Caterpillar 966H 966G 966E 966F 966D 966C 950H 950G | Год: 2022, Евро: Euro 3, мощность: 281 кВт (382 л.с.), топливо: дизель, грузопод.: 5 000 кг | 19 220 € |
Основные характеристики Caterpillar 966F:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
164 л.с. - 248 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
5 000 кг - 6 500 кг
Колесная формула
4x4 | 4x2 | 10x4
Высота выгрузки
3 м - 5 м
Объем ковша
3,1 м³ - 5 м³
Смотрите также






