Kāpurķēžu ekskavatori Kākciems
Kāpurķēžu ekskavatori cenas
| Caterpillar 320D | Izlaiduma gads: 2022, darba stundas: 900 - 1 900 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 7 m, rakšanas rādiuss: 10 - 9 300 m | 19 000 € - 95 000 € |
| Komatsu PC200 | Izlaiduma gads: 2022, darba stundas: 690 - 1 300 m/st, degviela: dīzeļdegviela/elektro, rakšanas dziļums: 7 m, rakšanas rādiuss: 10 m | 16 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC220 | Izlaiduma gads: 2022, darba stundas: 660 - 1 100 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 6 - 7 m, rakšanas rādiuss: 9 - 10 m | 18 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Izlaiduma gads: 2019, darba stundas: 1 100 - 2 500 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 8 m, rakšanas rādiuss: 12 m | 32 000 € - 59 000 € |
| Doosan DX225 | Izlaiduma gads: 2022, darba stundas: 900 - 2 400 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 7 m, rakšanas rādiuss: 10 m | 22 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 336D | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 530 - 860 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 8 - 6 700 m, rakšanas rādiuss: 11 - 9 700 m | 22 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX300 | Izlaiduma gads: 2018, darba stundas: 5 800 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 7 m, rakšanas rādiuss: 11 m | 24 000 € - 82 000 € |
| Caterpillar 320GC | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 530 - 900 m/st, degviela: dīzeļdegviela/biodīzeļdegviela/elektro, rakšanas dziļums: 7 m, rakšanas rādiuss: 10 m | 33 000 € - 81 000 € |
| Caterpillar 330D | Izlaiduma gads: 2022, darba stundas: 760 - 1 300 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 7 - 5 600 m, rakšanas rādiuss: 10 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |
| Caterpillar 320C | Izlaiduma gads: 2019, darba stundas: 2 200 - 2 900 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 6 - 6 700 m, rakšanas rādiuss: 10 - 9 700 m | 14 000 € - 22 000 € |









