Caterpillar ekskavatoru-iekrāvēju noma
Caterpillar ekskavatori-iekrāvēji cenas
| Caterpillar 428E | Izlaiduma gads: 2006, darba stundas: 6 800 - 12 000 m/st | 31 000 € - 40 000 € |
| Caterpillar 432F | Izlaiduma gads: 2017, darba stundas: 5 700 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, rakšanas dziļums: 4 m | 62 000 € - 63 000 € |
| Caterpillar 430F | Izlaiduma gads: 2025, darba stundas: 12 - 31 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 1 - 1 700 m, rakšanas rādiuss: 6 800 - 7 300 m | 19 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 428F | Izlaiduma gads: 2025, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 1 - 3 400 m, rakšanas rādiuss: 6 800 - 7 300 m | 19 000 € - 20 000 € |
| Caterpillar 416E | Izlaiduma gads: 2025, darba stundas: 5 m/st, degviela: dīzeļdegviela, rakšanas dziļums: 1 - 1 700 m, rakšanas rādiuss: 4 700 - 7 200 m | 19 000 € - 23 000 € |
| Caterpillar 428D | Izlaiduma gads: 2001, darba stundas: 14 000 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4 | 14 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 434F | Izlaiduma gads: 2013, darba stundas: 5 500 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, rakšanas dziļums: 4 m | 52 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar 330F | Izlaiduma gads: 2016 | 23 000 € |
| Caterpillar 444F | Izlaiduma gads: 2013, darba stundas: 8 300 - 10 000 m/st, riteņu formula: 4x4 | 46 000 € - 76 000 € |
| Caterpillar 432E | Izlaiduma gads: 2008 | 32 000 € |









