Экскаваторы-погрузчики на обмен
Цены на экскаваторы-погрузчики
| Case 580 SV | Год выпуска: 2025, наработка: 330 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 400 - 5 900 м | 82 000 € - 86 000 € |
| Case 695 SV | Год выпуска: 2026, колесная формула: 4x4 | 110 000 € |
| Liebherr R926 | Год выпуска: 2018, наработка: 6 300 м/ч | 99 000 € |
| Komatsu WB93 | Год выпуска: 2007, колесная формула: 4x4 | 35 000 € - 36 000 € |
| New Holland B90 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 900 - 2 800 м/ч, глубина копания: 4 м | 83 000 € - 110 000 € |
| New Holland B115 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 62 000 € - 64 000 € |
| Komatsu WB97 | Год выпуска: 2021, наработка: 2 100 - 3 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, глубина копания: 6 м | 54 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar 430F | Год выпуска: 2025, наработка: 22 - 270 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 1 - 1 700 м, радиус копания: 6 800 - 7 300 м | 17 000 € - 54 000 € |
Смотрите также


