Autotorņi 8x4
Autotorņi cenas
| Renault Master 2.3 | Izlaiduma gads: 2017, nobraukums: 120 000 - 190 000 km, darba stundas: 940 - 1 300 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2 | 16 000 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Izlaiduma gads: 2012, nobraukums: 140 000 km, pacēlāja marka: Multitel, pacelšanas augstums: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Izlaiduma gads: 2021, nobraukums: 17 000 - 98 000 km, darba stundas: 500 m/st, degviela: dīzeļdegviela, pacēlāja marka: Multitel/Comet | 64 000 € - 98 000 € |
| Nissan NT400 | Izlaiduma gads: 2015, nobraukums: 25 000 - 52 000 km, darba stundas: 3 700 - 4 900 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2 | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Izlaiduma gads: 2009, nobraukums: 26 000 - 160 000 km, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2/4x4, balstiekārta: atspere | 29 000 € - 89 000 € |
| Renault Midlum 180 | Izlaiduma gads: 2005, nobraukums: 260 000 km, riteņu formula: 4x2, piedziņas veids: aizmugures piedziņa | 16 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Izlaiduma gads: 2020, nobraukums: 240 000 km, degviela: dīzeļdegviela, pacēlāja marka: COMILEV, pacelšanas augstums: 16 m | 11 000 € - 18 000 € |
| Opel Movano 2.3 | Izlaiduma gads: 2021, nobraukums: 100 000 - 120 000 km, darba stundas: 1 300 - 1 700 m/st, degviela: dīzeļdegviela, pacēlāja marka: France Elévateur/KLUBB | 18 000 € - 20 000 € |
Populārās markas autotorņu







